
Schneider
Altivar - Inductance monophasée - courant nominal 7A - 5mH

Pas en vente
Schneider VZ1L007UM50, Altivar - Inductance monophasée - courant nominal 7A - 5mH. Catégorie : Altivar 31. Pas en vente ; aucun prix ni devis n’est proposé pour ce produit.
- Référence :VZ1L007UM50
- Fabricant / Marque :Schneider
Caractéristiques clés
- Gamme De Produits
- Altivar
- Type De Produit Ou De Composant
- Bobine de ligne
- Nombre De Phases Du Réseau
- Monophasé
- Application De L'appareil
- Reduction of current harmonics
Description du produit
Bobine de ligne - 5 mH - 7 A - 1 phase - 20 W - Pour variateur de vitesse
Caractéristiques techniques
| Gamme De Produits | Altivar |
|---|---|
| Type De Produit Ou De Composant | Bobine de ligne |
| Compatibilité Du Produit | ATV312H055M2 - line choke - 1 per drive, ATV312H075M2 - line choke - 1 per drive, ATV31C055M2 - line choke - 1 per drive, ATV31C075M2 - line choke - 1 per drive, ATV32H055M2 - line choke - 1 per drive, ATV32H075M2 - line choke - 1 per drive, LXM05D10F1 - line choke - 1 per drive, LXM05D10M2 - line choke - 1 per drive, LXM32.U45M2 - line choke - 1 per drive, Hız |
| Nombre De Phases Du Réseau | Monophasé |
| Compatibilité De Gamme | Altivar 312, Lexium 05, Altivar 32, Lexium 32, Altivar 31C, Altivar 312 Solar, Altivar Machine ATV320 |
| Application De L'appareil | Reduction of current harmonics |
| Valeur D'inductance | 5 mH |
| [In] Courant Assigné | 7 A |
| Pertes Thermiques | 20 W |
| Fréquence D'alimentation | 50...60 Hz |
| Chute De Tension À Charge Nominale | 3...5 % |
| Poids Du Produit | 0.88 kg |
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Profondeur | 95 mm |
| Normes | EN 50178, IEC 60076 (avec HD398), VDE 0160 niveau 1 |
| Degré De Protection IP | IP00 (bobine), IP20 (bornes) |
Documents et téléchargements
Les documents sont publiés par le fabricant et s'ouvrent dans un nouvel onglet.