
Schneider
Harmony XVB - balise complète - feu fixe - incolore - LED 230Vca - IP65

Pas en vente
Schneider XVBL0M7, Harmony XVB - balise complète - feu fixe - incolore - LED 230Vca - IP65. Catégorie : Harmony XVB. Pas en vente ; aucun prix ni devis n’est proposé pour ce produit.
- Référence :XVBL0M7
- Fabricant / Marque :Schneider
Caractéristiques clés
- Gamme De Produit
- Harmony XVB Universal
- Type De Produit Ou Équipement
- Balise complète
- Type De Signalisation
- Permanent
- Diamètre De Fixation
- 70 mm
Description du produit
This illuminated complete beacon is designed as lighting accessory for tower light. Its integral LED offers a steady light, allowing it to clearly display the status of your machines. In applications such as automotive, machine tool, material handling, packaging, assembly stations, conveyors. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65. It makes it ideal for operation in harsh environments.
Caractéristiques techniques
Principales10
| Gamme De Produit | Harmony XVB Universal |
|---|---|
| Type De Produit Ou Équipement | Balise complète |
| Type De Balise Et De Colonne De Signalisation | Unité de base directement ou fixation tube; Unité lumineuse |
| Type De Signalisation | Permanent |
| Diamètre De Fixation | 70 mm |
| Nom De Composant | XVBL |
| Matière | Polyamide renforcé avec des fibres de verre : unité de base; Polycarbonate : unité lumineuse |
| Source Lumineuse | DEL intégrée, incolore |
| Type De Lampe | DEL protégée |
| [Us] Tension D'alimentation | 230 V CA |
Complémentaires10
| Mode De Raccordement | Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout |
|---|---|
| [Ui] Tension Assignée D'isolement | 250 V se conformer à CEI 60947-1 |
| Limite De Tension Nominale | 0,85...1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Consommation Électrique | < 17 mA CA |
| [Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs | 4 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| Largeur Hors Tout CAO | 70 mm |
| Hauteur Hors Tout CAO | 139 mm |
| Profondeur Hors Tout CAO | 70 mm |
| Description Des Bornes ISO N°1 | (COM-1)PW; (GND)GROUND |
| Poids Net | 0,27 kg |
Environnement8
| Degré De Pollution | 2 |
|---|---|
| Certifications Du Produit | CCC; EAC; CSA C22-2 No 14; UL 508 |
| Normes | CEI 60947-5-1 |
| Traitement De Protection | TC |
| Température Ambiante Pour Le Stockage | -40…70 °C |
| Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques | Classe I sur tube support se conformer à CEI 61140; Classe II sur unité de base se conformer à CEI 61140 |
| Degré De Protection IP | IP65 sur base de fixation XVBZ0. se conformer à CEI 60529; IP66 sur unité de base se conformer à CEI 60529 |
| Degré De Protection NEMA | UL type 4X se conformer à UL (intérieur) |
Emballage12
| Type D'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre D'unité Par Paquet | 1 |
| Hauteur De L'emballage 1 | 8,100 cm |
| Largeur De L'emballage 1 | 8,100 cm |
| Longueur De L'emballage 1 | 15,200 cm |
| Poids De L'emballage (Kg) | 270,000 g |
| Type D'emballage 2 | S03 |
| Nb Produits Dans L'emballage 2 | 12 |
| Hauteur De L'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur De L'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur De L'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids De L'emballage 2 | 3,929 kg |
Garantie contractuelle1
| Garantie (en Mois) | 18 |
|---|
Documents et téléchargements
Les documents sont publiés par le fabricant et s'ouvrent dans un nouvel onglet.