
Schneider
31110 - ComPacT, INS400
Schneider 31110, ComPacT, INS400. Kategori: ComPact INS/INV. Fiyat ve teslim süresi için teklif isteyin.
- Referans Kodu:31110
- Üretici / Marka:Schneider
- Stok Durumu:Sipariş Üzerine / Stok Sorunuz
- Fiyat:535,00 EUR (Teklif İsteyiniz)
Öne Çıkan Özellikler
- Seri
- Compact
- Ürün Ya Da Bileşen Tipi
- Bağlantı kesici
- Ürün Adı
- ComPacT INS
- Kutup Tanımı
- 3P
Ürün Açıklaması
- IEC 60947-1 ve IEC60947-3 Standartlarında tanımlanan pozitif kontak göstergeli izolasyona uygundur
- AC22A ve AC23A kategorilerinde 415VAC'de çalışma akımı 400A'dir
- Anma gerilimi 690VAC 50/60Hz veya 250VDC
- Siyah yönlendirici kol kolay kullanım ve akım kesintilerinde yüksek performans sunmak için tasarlanmıştır
- Compact INS400, IEC 60664 Standardına göre bir sınıf II yalıtım seviyesi ön yüz cihazıdır.
Başlıca Özellikler
- Tüm ComPacT serisi için Schneider Electric yeşil imza stili
- Panel üreticileri için kablolama süresinde tahmini %40 azalma
- Yeni ergonomik ön plaka tasarımı sayesinde daha kolay kurulumu deneyimleyin
- Tüm yardımcıların doğru noktada olduğundan emin olun ve doğru bobin derecesine sahip olduğunuzu kontrol edin.
- Daha kolay kesici manuel çalıştırma için ergonomik yeni geçiş
Teknik Özellikler
Ana16
| Seri | Compact |
|---|---|
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Bağlantı kesici |
| Ürün Adı | ComPacT INS |
| Kutup Tanımı | 3P |
| Şebeke Tipi | AC; DC |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| [Ie] Nominal Çalışma Akımı | AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V; AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V; AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V; AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA; AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V; AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V; AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V; AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V; AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V; AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA; AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 50 |
| [Ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 800 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 8 kV; 8 kV 'e uygunIEC 60947-3 |
| [Ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı | 400 A -de 60 °C |
| [Icm] Nominal Kısa Devre Kapama Kapasitesi | 330 kA şebeke tarafı koruma devre kesicisi ile 690 V AC -de 50/60 Hz; 50 kA sadece yük ayırıcı 690 V AC -de 50/60 Hz |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 125 V DC; 690 V AC 50/60 Hz |
| Yalıtıma Uygunluk | Evet |
| Kontak Konum Göstergesi | Evet |
| Görünür Kesme | Yok |
| Kirletme Derecesi | 3 |
Tamamlayıcı16
| Kontrol Tipi | Doğrudan ön makaralı kol |
|---|---|
| Kol Rengi | Siyah |
| Montaj Tipi | Sabit |
| Montaj Desteği | Plaka; Ray |
| Üst Bağlantı | Ön |
| Aşağı Bağlantı | Ön |
| Maksimum Güç | AC-23: 110 kW -de 220/240 V AC 50/60 Hz; AC-23: 110 kW -de 230 V AC 50/60 Hz (NEMA); AC-23: 200 kW -de 380/415 V AC 50/60 Hz; AC-23: 220 kW -de 440 V AC 50/60 Hz; AC-23: 220 kW -de 480 V AC 50/60 Hz (NEMA); AC-23: 250 kW -de 500/525 V AC 50/60 Hz; AC-23: 400 kW -de 660/690 V AC 50/60 Hz |
| Nominal Görev | Kesintisiz |
| [Icw] Nominal Kısa Süreli Dayanma Akımı | 11,5 kA süresince 3 s 'e uygunIEC 60947-3; 20 kA süresince 1 sn 'e uygunIEC 60947-3; 4 kA süresince 30 s 'e uygunIEC 60947-3; 4,9 kA süresince 20 s 'e uygunIEC 60947-3 |
| Mekanik Dayanıklılık | 10000 cycles |
| Elektrik Dayanıklılığı | AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz; AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz; AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz; AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz; AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz; AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz; DC-23A: 1000 cycles 125 V DC seri olarak 2 kutup |
| Bağlantı Aralığı | 45 mm |
| Yükseklik | 205 mm |
| Genişlik | 185 mm |
| Derinlik | 120 mm |
| Ürün Ağırlığı | 4,6 kg |
Ortam6
| Standartlar | IEC 60947-1; IEC 60947-3 |
|---|---|
| Ürün Sertifikaları | KEMA-KEUR; CCC |
| IP Koruma Derecesi | IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK Koruma Derecesi | IK07 conforming to EN 50102 |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -50…85 °C |
Paketleme üniteleri18
| Unit Type Of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki Birim Sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 19,000 cm |
| Package 1 Width | 19,000 cm |
| Package 1 Length | 22,600 cm |
| Paket Ağırlığı (Lbs) | 4,985 kg |
| Unit Type Of Package 2 | S04 |
| Number Of Units İn Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 40,000 cm |
| Package 2 Length | 60,000 cm |
| Package 2 Weight | 20,639 kg |
| Unit Type Of Package 3 | P12 |
| Number Of Units İn Package 3 | 16 |
| Package 3 Height | 50,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 93,757 kg |
Sözleşme garantisi1
| Garanti (ay Olarak) | 18 |
|---|
Dokümanlar ve İndirmeler
Dokümanlar üreticinin sitesinde yayınlanır ve yeni sekmede açılır.