
Schneider
C10M1TM016 - DC Devre Kesici NSX100M 16A 1P 85KA AC/DC
Schneider C10M1TM016, DC Devre Kesici NSX100M 16A 1P 85KA AC/DC. Kategori: ComPact NSX, yeni nesil. Fiyat ve teslim süresi için teklif isteyin.
- Referans Kodu:C10M1TM016
- Üretici / Marka:Schneider
- Stok Durumu:Sipariş Üzerine / Stok Sorunuz
- Fiyat:247,00 EUR (Teklif İsteyiniz)
Öne Çıkan Özellikler
- Seri
- ComPacT yeni nesil
- Ürün Adı
- ComPacT NSX yeni nesil
- Ürün Grubu
- NSX100M
- Ürün Ya Da Bileşen Tipi
- Devre kesici
Ürün Açıklaması
- ComPacT NSX 100M, alanı ve kesme kapasitesini optimize etmek için tasarlanmış tam bir 1 kutuplu sabit devre kesicidir
- Tüm standart ve özel uygulamalar için en uygun seçimdir
- Kesme kapasitesi (Icu) 240VAC 50/60Hz'de 25kA rms'dir. Çalışma gerilimi 277VAC 50/60Hz'dir.
- Bu ürün 16A değerinde bir termal-manyetik tetikleme ünitesine (TMD) sahiptir.
- TMD trip ünitesi sabit termik aşırı yük koruması ve sabit manyetik koruma sağlar.
- Boyutları 161mm x 35mm x 86mm'dir (Y x G x D).
- Uluslararası standartlara (EN/IEC 60947), CCC, EAC ve denizcilik spesifikasyonlarına uygundur.
- Uluslararası standartlar (EN/IEC 60947), CCC, EAC ve denizcilik spesifikasyonları ile uyumludur.
Başlıca Özellikler
- Tüm ComPacT serisi için Schneider Electric yeşil imza stili
- Panel üreticileri için kablolama süresinde tahmini %40 azalma
- Yeni ergonomik ön plaka tasarımı sayesinde daha kolay kurulumu deneyimleyin
- Tüm yardımcıların doğru noktada olduğundan emin olun ve doğru bobin derecesine sahip olduğunuzu kontrol edin.
- Daha kolay kesici manuel çalıştırma için ergonomik yeni geçiş
Teknik Özellikler
Ana19
| Seri | ComPacT yeni nesil |
|---|---|
| Ürün Adı | ComPacT NSX yeni nesil |
| Ürün Grubu | NSX100M |
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Devre kesici |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Kutup Tanımı | 1P |
| Korumalı Kutup Açıklaması | 1D |
| [In] Nominal Akım | 16 A -de 40 °C |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 277 V AC 50/60 Hz; 250 V DC |
| Şebeke Tipi | AC; DC |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| Yalıtıma Uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Kullanım Kategorisi | Kategori A |
| Kesme Kapasitesi | 40 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2; 85 kA Icu -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 |
| Açma Birimi Adı | TM-D |
| Açma Birimi Teknolojisi | Termik Manyetik |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LI |
| Kontrol Tipi | Geçiş |
| Circuit Breaker Mounting Mode | Sabit |
Tamamlayıcı23
| [Ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 750 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
|---|---|
| [Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 8 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi | 40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2; 85 kA -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 |
| Mekanik Dayanıklılık | 20000 cycles |
| Elektrik Dayanıklılığı | 20000 cycles -de 277 V In/2; 10000 cycles -de 277 V In |
| Kutup Başına Güç Dağılımı | 2,92 W |
| Montaj Desteği | Arka plaka |
| Montaj Konumu | Yatay ve dikey; Sırtında düz |
| Üst Bağlantı | Ön |
| Aşağı Bağlantı | Ön |
| Bağlantı Aralığı | 35 mm |
| Koruma Tipi | L : for aşırı yük koruma (termik); I : for kısa devre koruması (manyetik) |
| Açma Birimi Derecesi | 16 A -de 40 °C |
| Long-time Pick-up Adjustment Type Ir (thermal Protection) | Sabit |
| [Ir] Long-time Protection Pick-up Adjustment Range | 1 x In |
| Long-time Protection Delay Adjustment Type Tr | Sabit |
| Instantaneous Protection Pick-up Adjustment Type Ii | Sabit |
| [Ii] İnstantaneous Protection Pick-up Adjustment Range | 190 A |
| Toprak Kaçağı Koruması | Yok |
| Width (W) | 35 mm |
| Height (H) | 161 mm |
| Depth (D) | 86 mm |
| Ürün Ağırlığı | 0,7 kg |
Ortam10
| Standartlar | EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| Aşırı Gerilim Kategorisi | IV |
| Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı | Sınıf II üzerinde ön yüz |
| Kirletme Derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP Koruma Derecesi | IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK Koruma Derecesi | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -50…85 °C |
| Bağıl Nem | 0…95 % |
| Çalışma Yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan; 2000 m...5000 m değer kaybı ile |
Paketleme üniteleri12
| Unit Type Of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki Birim Sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 4,400 cm |
| Package 1 Width | 13,200 cm |
| Package 1 Length | 17,700 cm |
| Paket Ağırlığı (Lbs) | 740,000 g |
| Unit Type Of Package 2 | S03 |
| Number Of Units İn Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 9,260 kg |
Sözleşme garantisi1
| Garanti (ay Olarak) | 18 |
|---|
Dokümanlar ve İndirmeler
Dokümanlar üreticinin sitesinde yayınlanır ve yeni sekmede açılır.