
Schneider
NSYPHDT553P - Dış Ortam HD pano 500x500x320mm polikarbon
Schneider NSYPHDT553P, Dış Ortam HD pano 500x500x320mm polikarbon. Kategori: Spacial SFHD / S3HD, Thalassa PHD. Fiyat ve teslim süresi için teklif isteyin.
- Referans Kodu:NSYPHDT553P
- Üretici / Marka:Schneider
- Stok Durumu:Sipariş Üzerine / Stok Sorunuz
- Fiyat:1.288,00 EUR (Teklif İsteyiniz)
Öne Çıkan Özellikler
- Range
- PanelSeT
- Product
- PHD
- Application
- Dış mekan ağır hizmet
- Enclosure Type
- Çok amaçlı
Ürün Açıklaması
- Yüksek dirençli polyester pano
- Dış mekan uygulamaları için uygun dik tip pano
- Yangın, darbe, toz ve suya karşı dayanıklı koruma
- Güvenli çalışma için Sınıf II elektriksel yalıtım
- Sertifikalı çözüm
Teknik Özellikler
Ana13
| Range | PanelSeT |
|---|---|
| Product | PHD |
| Application | Dış mekan ağır hizmet |
| Certification | UL 'e uygunUL 508 A 2007; Bureau Veritas 'e uygunIEC 61969-3 2011; Bureau Veritas 'e uygunIEC 61439-5 2010; DEKRA 'e uygunIEC 62208 2011 |
| Enclosure Type | Çok amaçlı |
| Category | Uygun muhafaza |
| Version | PHDT |
| Enclosure Height With Canopy | 538 mm |
| Canopy Height | 38 mm |
| Enclosure Width | 500 mm |
| Enclosure Depth | 320 mm |
| Muhafaza Montajı | Duvara monte |
| Cihaz Düzenleme | 1 gövde polyester double reinforced with fibreglass; 1 kapı polyester double reinforced with fibreglass; 1 siperlik polyester double reinforced with fibreglass; 1 door retainer aşınma önleyici kaplamalı çelik; 1 doküman cebi plastik A4 format |
Tamamlayıcı12
| Gövde Tipi | Mühürlü montajlı gövde |
|---|---|
| Kapı Tipi | Düz |
| Kapıların Sayısı | 1 kapı(lar) |
| Kapı Açma | Sağ veya sol (120 °) |
| Kilit Tipi | 2 points lock, handle with 1242E key lock and padlock |
| Çalışma İçin Erişilebilirlik | Ön |
| Maximum Static Load | 180 kg |
| Sökülebilir Parçalar | Kapı menteşelerle |
| Malzeme | Polyester double reinforced with fibreglass |
| Renk | Gri (RAL 7035) |
| Standartlar | IEC 62208; UL 508 A; IEC 61439-5; IEC 61969-3 |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı | Sınıf II 'e uygunIEC 61439-1 2011 |
Ortam9
| IP Koruma Derecesi | IP65 'e uygunIEC 60529 |
|---|---|
| IK Koruma Derecesi | IK10 'e uygunIEC 62262 (düz kapı) |
| Mekanik Dayanıklılık | Darbeye karşı dayanıklı conforming to EN/IEC 61439-5 version2010 |
| Yangına Dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 62208 |
| Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -45…80 °C 'e uygunIEC 61969-3 sınıf 1 |
| Depolama Ortam Koşulları | -25…40 °C |
| Corrosion Withstand | 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H |
| Environmental Withstand | Solar radiation: sınıf 1 up to 1120 W/m² 'e uygunIEC 61969-3:2011; Surrounding air withstand: sınıf 1 up to 180 km/h 'e uygunIEC 61969-3:2011; Ultraviyole bozum testi: sınıf 1 'e uygunISO 4892-2:2013; Formation of ice and frost: sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011; Fauna and flora withstand: sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011; : sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011 |
| Thermal Management Options | Doğal: 269 W -de -25 °C; Doğal: 117 W -de 20 °C; Doğal: 50 W -de 40 °C; Fan: 1500 W 60 dB |
Paketleme üniteleri12
| Unit Type Of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki Birim Sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 54,000 cm |
| Package 1 Width | 53,000 cm |
| Package 1 Length | 35,000 cm |
| Paket Ağırlığı (Lbs) | 15,500 kg |
| Unit Type Of Package 2 | PAM |
| Number Of Units İn Package 2 | 15 |
| Package 2 Height | 176,000 cm |
| Package 2 Width | 100,000 cm |
| Package 2 Length | 120,000 cm |
| Package 2 Weight | 245,000 kg |
Sözleşme garantisi1
| Garanti (ay Olarak) | 18 |
|---|
Dokümanlar ve İndirmeler
Dokümanlar üreticinin sitesinde yayınlanır ve yeni sekmede açılır.