
Ürün Açıklaması
- 4 korumalı kutuplu 4P, anma akımı 10A ve C açma eğrisi
- Y1/Y2 girişleri uzaktan kontrol voltajı 230VAC ve 1A
- Aydınlatmanın lokal ve uzaktan kontrolünü sağlarlar
- Y3 girişinin uzaktan kontrol voltajı 24VDC ve 5.5mA
- Y3, bir Power Logic Kontrolörü veya Bina Yönetim Sistemine kolay bağlantı sağlar
- 230VAC'de kesme kapasitesi IEC 60947-2'ye göre 30kA'dir
- 400VAC'de kesme kapasitesi IEC 60974-2'ye göre 15kA'dir
- AC-1 veya AC-7a için elektrik kesintileri 30000 döngüye kadardır
- AC-5a veya AC-5b ve AC-7c için elektriksel dayanım 6000 devire kadar çıkar
- Bir diferansiyel korumaya sahip olmak için bir vigi bloğunu ilişkilendirmek mümkündür. • IEC/EN 60947-2 standardına göre izolasyon için uygunluk
- Kısa devre ve aşırı yük akımlarına karşı korumayı birleştirir
- Birleştirilmiş terminal tasarımı ve kablo bağlantı göstergesi ile kolay kurulum
- Fiziksel temas açıklığını sağlayan yeşil şerit, güvenli aşağı akış operasyonlarına izin verir
- Kullanıcı tarafından seçilebilen üç çalışma modu ile mandallı veya impuls tipi komutlar aracılığıyla uzaktan kumanda
Teknik Özellikler
Ana10
| Cihaz Uygulaması | Kontrol; Dağıtım |
|---|---|
| Seri | Acti9 |
| Ürün Adı | Reflex iC60 |
| Ürün Grubu | Reflex iC60H |
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Entegre kontrol devre kesici |
| Kutup Tanımı | 4P |
| Korumalı Kutupların Sayısı | 4 |
| Şebeke Tipi | AC |
| Açma Birimi Teknolojisi | Termik Manyetik |
| Eğim Kodu | C |
Tamamlayıcı24
| [In] Nominal Akım | 10 A |
|---|---|
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| Derece Kodu | H |
| Kesme Kapasitesi | 30 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2; 15 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| [Ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 500 V AC |
| Kontak Konum Göstergesi | Evet |
| Kontrol Tipi | Darbeyle uzaktan kumanda; Sürekli komutla uzaktan kumanda; AÇIK/KAPALI düğmesi; Geçiş |
| Kontrol Sinyali Tipi | Sürekli çok düşük gerilim; Darbe; Sürekli |
| Cihaz Üzerii Sinyalizasyon | Yeşil LED: cihaz AÇIK; Kırmızı LED: hata; Yanıp sönen LED: cihaz açık; Yanıp sönen LED: cihaz hazır; Yanıp sönen LED: cihaz aşırı ısınmış |
| Kontrol Devresi Gerilimi | 230 V AC 50/60 Hz; 24 V AC 50/60 Hz; 48 V AC 50/60 Hz; 24 V DC; 48 V DC |
| [Us] Nominal Besleme Gerilimi | 230 V AC -de 50/60 Hz |
| Montaj Tipi | Sabit |
| Montaj Desteği | 35 mm simetrik DIN rayı |
| 9 Mm Vida Adımı | 13 |
| Yükseklik | 84 mm |
| Genişlik | 117 mm |
| Derinlik | 77 mm |
| Renk | Beyaz |
| Mekanik Dayanıklılık | 50000 cycles |
| Elektrik Dayanıklılığı | AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz |
| Kilitleme Temini | Kilitlenebilir |
| Kilitleme Seçenekleri Tanımı | KAPALI konumda kilit |
| Toprak Kaçağı Koruması | Ayrı blok |
| Ürün Uyumluluğu | PLC ile |
Ortam4
| IP Koruma Derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
|---|---|
| Kirletme Derecesi | 3 |
| Tropik İklim | 2 |
| Bağıl Nem | 93 % -de 40 °C |
Paketleme üniteleri12
| Unit Type Of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki Birim Sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 9,1 cm |
| Package 1 Width | 11,2 cm |
| Package 1 Length | 16,5 cm |
| Paket Ağırlığı (Lbs) | 796 g |
| Unit Type Of Package 2 | S03 |
| Number Of Units İn Package 2 | 14 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 11,631 kg |
Sözleşme garantisi1
| Garanti (ay Olarak) | 18 |
|---|
Dokümanlar ve İndirmeler
Dokümanlar üreticinin sitesinde yayınlanır ve yeni sekmede açılır.